Tabela alunos – unidade 5
| NOME DO ALUNO | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | ED. FÍSICA | FALTAS | CONTR R$ |
1 | MARIA DA SILVA | NI | S | S | 1 | 0,50 |
2 | JOÃO DA SILVA | S | S | PS | 0 | 1,00 |
3 | JOSÉ DA SILVA | NI | NI | I | 20 | 2,50 |
4 | ANTONIO DA SILVA | S | NI | S | 3 | 0,00 |
5 | CAMILA DA SILVA | NI | S | S | 11 | 5,00 |
|
|
|
|
|
| 9,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário